P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402203f3d1be80f57e4e349446251dde2db38b7e24407590c475186e8fd539d036437022000c9df9b3e9c98989139a13cfc91f094905a4d4e22f3bdf3b0cf8a6e4fe1013f01037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402207edbbca6a257151ec74d91319282e0b3178e526f78f924638a112df12f2527c102205dcf93b6117af996f0c0716d49d35e5bc6c4c19f3a308b584153116c495ed5b301037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402203b702f284beba1516dd8c37863c68624e73c7428b2414a325166ea46be268e2002205f2d29df9fdc1468bb3ddc9d8fcf13f6250e62858f0ba1b3e643f5edbf298b5a01037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402205a68e64c0dbb305ec80bfb10877126309ccc05db413f8f6f6da24e66eac499e5022060e8857a006e32136e00ea8ed16c4887e3b92d34fec1807aca7bcf39e8b9c51501037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402205020bc73e2f62cfec294ec4e9aad49f377b04821c2c276421d09cd7b2d289adf02203ef70d598f6bc9f6f8dffa5c5f8712168fcb223357949d1d419b918ded68cdb601037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)3044022002b630829f93a02de1229342c8e5135a9d4919a49f88c8ff1ccf02ed58370268022006fc0abbc97315e813054353a76fbcc23c5750ea18bc48f8e56a8530d73b121601037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402200c985ac439148e97aa366a7e77c24ab78b9629c2a4009058ed1551919178eee502200e6aad5736bf691dc747d3636efc7e3a923774e20ce506cbc44f17cd25a2ecd001037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402206507639b5452109580b7ba5a59c378d6dc2a2e6c7a51468bee0462cc97c5af97022078b519bbad902924b015692e857a5048ccd8b14dbee8937fbf69a010d785913d01037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402201ab7e26bac422151a69667492f77451cf5df3e1c6157187729e76861a82e45a7022071c2b7e995b2b328f17b062fdcec440df1ac4a0beabee5c699e702f8c2c8756e01037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)3044022064785ca05146ddbfa79e95f4dbb5c7d796396eb167d1910cbeb3b64231915d760220657c0d3fccb0be2707e79278a99adaac11b4f4ee5e924212c7505fb57184e9bd01037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402205a490da22585b48b9eeb881040c0c83ed71ab25e7e1075cfde020338c2351ac502204caff553ae735cb7764f1f59d821555bb1e172c0855bcf851e0a2ca6c3dc32ce01037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402206ec218de568db9f01dba650e826c659b97827edd76200113c1602d25d0be7edd022038950fc634b4419eab605453c08103d3375fb1c88308f806a8f5f33c87a298cb01037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402204e7480ff4565af6d59a12d9d3c95ce76770693a88ffc37c3de5b93d66d5c80c20220043d27a60a99ad5e5ac4c70dd8bff231a3467d8242632130facd3fd357d06ef501037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2SH160014a803587c5d7ed5451b8753830de9d6c23d672b44 �X|]~�E�S�
���=g+D(witness)304402205b0afc7906c79db71ceebcb1afa378d9c253860610b551bad13016b6f462947602201e724ac6a16a7333c63dbd52eed66d57303a238a2e08cbafba6b73ffa0c92ca601037f242df4d9d1fd94dbfd6ca8e221700d120c29cfcc4c6589c0c9f9edadb648d5P2PKHOP_DUP OP_HASH160 4ff643c805d41959815f7140ddf550b4cb77d9a4 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG